詳細(xì)介紹
性能特點 /PERFORMANCE CHARACTERISTICS
· 主要適用于80-120馬力四驅(qū)拖拉機(jī);
· 圓柱齒輪傳動平穩(wěn),性能可靠;
· 嚙合套換擋,掛檔方便、不易脫檔;
· 通用性強(qiáng),性價比高;
· 結(jié)構(gòu)簡潔,方便維修。
性能參數(shù) /PERFORMANCE PARAMETER
| 型號\參數(shù) | 序號 | 模數(shù)m | 齒數(shù) | 徑向變位系數(shù)x | A | B | C | D |
| TF904.421.2 | 1 | 4 | 33 | -0.0499 | 105 | 30 | 53.5 | 59 |
| 2 | 4 | 19 | 0.3003 | |||||
| 3 | 2.75 | 10 | ||||||
| TF904.421A.1 | 1 | 3.5 | 37 | -0.0348 | 103.5 | 30 | 53.5 | 59 |
| 2 | 3.5 | 21 | 0.646 | |||||
| 3 | 2.75 | 10 | ||||||
| TF904.421C.1 | 1 | 3.5 | 37 | -0.0348 | 103.5 | 35 | 53.5 | 59 |
| 2 | 3.5 | 22 | 0.1096 | |||||
| 3 | 2 | 14 | ||||||
| TF904.421D.1 | 1 | 3.5 | 36 | 0.048 | 105 | 35 | 53.5 | 59 |
| 2 | 3.5 | 24 | -0.048 | |||||
| 3 | 2 | 14 | ||||||
| TF1004.421.A | 1 | 4.5 | 27 | 0.244 | 113 | 50 | 64.5 | 74.5 |
| 2 | 4.5 | 24 | -0.1212 | |||||
| 3 | 2.75 | 11 |
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在48小時之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線
地址:濰坊市坊子區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)范家莊村駐地
電話:0536-7885858
客服:400-0809-789
郵箱:[email protected]
德佑微信二維碼